Costos de producción y ganancias

A continuación dejamos una tabla con los respectivos gastos que se pueden tener al momento de comprar nuestros insumos y también las respectivas ganancias que podremos obtener al venderlo a un precio justo.

Unidades Costo
producción
Valor
unitario
Valor
total
Ganancia
1 $945 $1.134 $1.134 $189
5 $4.725 $1.120 $5.600 $875
10 $9.450 $1.105 $11.050 $1.600
15 $14.175 $1.090 $16.350 $2.175
20 $18.900 $1.080 $21.600 $2.700
50 $47.250 $1.070 $53.500 $6.250
100 $94.500 $1.050 $105.000 $10.500

Comentarios